• Kaymaz taban özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunar ve kayma riskini yok eder
  • Pamuk tabanı ile doğal bir dokunuş sağlar ve ayaklarınızın altında yumuşak bir his bırakır
  • Salon  oturma odası koridor antre mutfak gibi yaşam alanlarınızda şıklığı ve konforu bir arada sunar
  • Geometrik deseniyle modern ve estetik bir görünüm kazandırır, mekanınıza çağdaş bir hava katar





  • Makine halısı üretim tekniği ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
  • Dikdörtgen şekli, farklı boyutlardaki odalar için ideal uyumu sağlar ve mekana kolayca adapte olur
  • Orta hav yüksekliği (6-12 mm), yumuşak bir dokunuş sunarken, konforlu bir yürüyüş deneyimi sağlar
  • Düz saçak tipi ile sade ve zarif bir bitiş sunarak, halının genel estetiğini tamamlar
  • Pamuklu materyali sayesinde nefes alabilir yapıda olup, hijyenik bir ortam oluşturur
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 595,00 595,00
2 297,50 595,00
3 198,33 595,00
4 148,75 595,00
6 112,87 677,23
9 78,96 710,61
12 62,00 743,99
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.